USE OF MASA TOOL MICROCONIC COLLETS
The collets can be installed in any cartridge of the M10 series, for this reason the same collet can be used on different machines. The simple installation of the collets enables precise set-up and significantly reduces changeover times. The clamping force is set directly on the collet using the face dial wrench.
A | Part Size Range-Ø |
– | – |
– | – |
– | – |

Part Size Range ØA | SKU | Item Number | |
mm | inch | ||
.22-.27 | .0086-.0106 | 123001 | UM10-25 |
.25-.3 | .0098-.0118 | 123002 | UM10-28 |
.28-.33 | .0110-.0130 | 123003 | UM10-31 |
.31-.36 | .0122-.0142 | 123004 | UM10-34 |
.34-.39 | .0134-.0154 | 123005 | UM10-37 |
.37-.42 | .0145-.0165 | 123006 | UM10-40 |
.4-.48 | .0157-.0189 | 123007 | UM10-45 |
.45-.53 | .0177-.0209 | 123008 | UM10-50 |
.5-.58 | .0197-.0229 | 123010 | UM10-55 |
.55-.63 | .0216-.0248 | 123012 | UM10-60 |
.6-.68 | .0236-.0268 | 123014 | UM10-65 |
.65-.73 | .0256-.0288 | 123016 | UM10-70 |
.7-.78 | .0275-.0307 | 123018 | UM10-75 |
.75-.83 | .0295-.0327 | 123020 | UM10-80 |
.8-.88 | .0315-.0374 | 123022 | UM10-85 |
.85-.9. | .0334-.0366 | 123024 | UM10-90 |
.9-.98 | .0354-.0386 | 123026 | UM10-95 |
.95-1.03 | .0374-.0406 | 123028 | UM10-100 |
1 – 1.08 | .0393-.0425 | 123030 | UM10-105 |
1.05 – 1.13 | .0413-.0445 | 123032 | UM10-110 |
1.1 – 1.18 | .0433-.0465 | 123034 | UM10-115 |
1.15 – 1.23 | .0452-.0484 | 123036 | UM10-120 |
1.2 – 1.28 | .0472-.0504 | 123038 | UM10-125 |
1.25 – 1.33 | .0492-.0524 | 123040 | UM10-130 |
1.3 – 1.38 | .0511-.0543 | 123042 | UM10-135 |
1.35 – 1.43 | .0531-.0563 | 123044 | UM10-140 |
1.4 – 1.48 | .0551-.0583 | 123046 | UM10-145 |
1.45 – 1.53 | .0571-.0603 | 123048 | UM10-150 |
1.5 – 1.58 | .0590-.0622 | 123050 | UM10-155 |
1.55 – 1.63 | .0610-.0642 | 123052 | UM10-160 |
1.6 – 1.68 | .0630-.0662 | 123054 | UM10-165 |
1.65 – 1.73 | .0649-.0681 | 123056 | UM10-170 |
1.7 – 1.78 | .0669-.0701 | 123058 | UM10-175 |
1.75 – 1.83 | .0689-.0721 | 123060 | UM10-180 |
1.8 – 1.88 | .0708-.0740 | 123062 | UM10-185 |
1.85 – 1.93 | .0728-.0760 | 123064 | UM10-190 |
1.9 – 1.98 | .0748-.0780 | 123066 | UM10-195 |
1.95 – 2.03 | .0767-.0799 | 123068 | UM10-200 |
2 – 2.08 | .0787-.0819 | 123070 | UM10-205 |
2.05 – 2.13 | .0807-.0839 | 123072 | UM10-210 |
2.1 – 2.18 | .0826-.0858 | 123074 | UM10-215 |
2.15 – 2.23 | .0846-.0878 | 123076 | UM10-220 |
2.2 – 2.28 | .0866-.0898 | 123078 | UM10-225 |
2.25 – 2.33 | .0866-.0918 | 123080 | UM10-230 |
2.3 – 2.38 | .0905-.0937 | 123082 | UM10-235 |
2.35 – 2.43 | .0925-.0957 | 123084 | UM10-240 |
2.4 – 2.48 | .0945-.0977 | 123086 | UM10-245 |
2.45 – 2.53 | .0964-.0996 | 123088 | UM10-250 |
2.5 – 2.58 | .0984-.1016 | 123090 | UM10-255 |
2.55 – 2.63 | .1004-.1036 | 123092 | UM10-260 |
2.6 – 2.68 | .1023-.1055 | 123094 | UM10-265 |
2.65 – 2.73 | .1043-.1075 | 123096 | UM10-270 |
2.7 – 2.78 | .1063-.1095 | 123098 | UM10-275 |
2.75 – 2.83 | .1082-.1114 | 123100 | UM10-280 |
2.8 – 2.88 | .1102-.1134 | 123102 | UM10-285 |
2.85 – 2.93 | .1122-.1154 | 123104 | UM10-290 |
2.9 – 2.98 | .1141-.1173 | 123106 | UM10-295 |
2.95 – 3.03 | .1161-.1193 | 123108 | UM10-300 |
3 – 3.08 | .1181-.1213 | 123110 | UM10-305 |
3.05 – 3.13 | .1200-.1232 | 123112 | UM10-310 |
3.1 – 3.18 | .1220-.1252 | 123114 | UM10-315 |
3.15 – 3.23 | .1240-.1272 | 123116 | UM10-320 |
3.2 – 3.28 | .1260.1292 | 123118 | UM10-325 |
3.25 – 3.33 | .1279-.1311 | 123120 | UM10-330 |
3.3 – 3.38 | .1299-.1331 | 123122 | UM10-335 |
3.35 – 3.43 | .1319-.1351 | 123124 | UM10-340 |
3.4 – 3.48 | .1338-.1370 | 123126 | UM10-345 |
3.45 – 3.53 | .1358-.1390 | 123128 | UM10-350 |
3.5 – 3.58 | .1378-.1410 | 123130 | UM10-355 |
3.55 – 3.63 | .1397-.1429 | 123132 | UM10-360 |
3.6 – 3.68 | .1417-.1449 | 123134 | UM10-365 |
3.65 – 3.73 | .1437-.1469 | 123136 | UM10-370 |
3.7 – 3.78 | .1459-.1488 | 123138 | UM10-375 |
3.75 – 3.83 | .1476-.1508 | 123140 | UM10-380 |
3.8 – 3.88 | .1496-.1528 | 123142 | UM10-385 |
3.85 – 3.93 | .1515-.1547 | 123144 | UM10-390 |
3.9 – 3.98 | .1535-.1567 | 123146 | UM10-395 |
3.95 – 4.03 | .1555-.1587 | 123148 | UM10-400 |
4 – 4.08 | .1574-.1606 | 123150 | UM10-405 |
4.05 – 4.13 | .1594-.1626 | 123152 | UM10-410 |
4.1 – 4.18 | .1614-.1646 | 123154 | UM10-415 |
4.15 – 4.23 | .1634-.1666 | 123156 | UM10-420 |
4.2 – 4.28 | .1653-.1685 | 123158 | UM10-425 |
4.25 – 4.33 | .1673-.1705 | 123160 | UM10-430 |
4.3 – 4.38 | .1693-.1725 | 123162 | UM10-435 |
4.35 – 4.43 | .1712-.1744 | 123164 | UM10-440 |
4.4 – 4.48 | .1732-.1764 | 123166 | UM10-445 |
4.45 – 4.53 | .1752-.1784 | 123168 | UM10-450 |
4.5 – 4.58 | .1771-.1803 | 123170 | UM10-455 |
4.55 – 4.63 | .1791-.1823 | 123172 | UM10-460 |
4.6 – 4.68 | .1811-.1843 | 123174 | UM10-465 |
4.65 – 4.73 | .1830-.1862 | 123176 | UM10-470 |
4.7 – 4.78 | .1850-.1882 | 123178 | UM10-475 |
4.75 – 4.83 | .1870-.1902 | 123180 | UM10-480 |
4.8 – 4.88 | .1889-.1921 | 123182 | UM10-485 |
4.85 – 4.93 | .1909-.1941 | 123184 | UM10-490 |
4.9 – 4.98 | .1929-.1961 | 123186 | UM10-495 |
4.95 – 5.03 | .1949-.1981 | 123188 | UM10-500 |
5 – 5.08 | .1968-.2000 | 123190 | UM10-505 |
5.05 – 5.13 | .1988-.2020 | 123192 | UM10-510 |
5.1 – 5.18 | .2008-.2040 | 123194 | UM10-515 |
5.15 – 5.23 | .2027-.2059 | 123196 | UM10-520 |
5.2 – 5.28 | .2047-.2079 | 123198 | UM10-525 |
5.25 – 5.33 | .2067-.2099 | 123200 | UM10-530 |
5.3 – 5.38 | .2086-.2118 | 123202 | UM10-535 |
5.35 – 5.43 | .2106-.2138 | 123204 | UM10-540 |
5.4 – 5.48 | .2126-.2158 | 123206 | UM10-545 |
5.45 – 5.53 | .2145-.2177 | 123208 | UM10-550 |
5.5 – 5.58 | .2165-.2197 | 123210 | UM10-555 |
5.55 – 5.63 | .2185-.2217 | 123212 | UM10-560 |
5.6 – 5.68 | .2204-.2236 | 123214 | UM10-565 |
5.65 – 5.73 | .2224-.2256 | 123216 | UM10-570 |
5.7 – 5.78 | .2244-.2276 | 123218 | UM10-575 |
5.75 – 5.83 | .2263-2295 | 123220 | UM10-580 |
5.8 – 5.88 | .2283-.2315 | 123222 | UM10-585 |
5.85 – 5.93 | .2303-.2335 | 123224 | UM10-590 |
5.9 – 5.98 | .2323-.2355 | 123226 | UM10-595 |
5.95 – 6.03 | .2342-.2374 | 123228 | UM10-600 |
6 – 6.08 | .2362-.2394 | 123230 | UM10-605 |
6.05 – 6.13 | .2382-.2414 | 123232 | UM10-610 |
6.1 – 6.18 | .2401-.2433 | 123234 | UM10-615 |
6.15 – 6.23 | .2421-.2453 | 123236 | UM10-620 |
6.2 – 6.28 | .2441-.2473 | 123238 | UM10-625 |
6.25 – 6.33 | .2460-.2492 | 123240 | UM10-630 |
6.3 – 6.38 | .2480-.2512 | 123242 | UM10-635 |
6.35 – 6.43 | .2500-.2532 | 123244 | UM10-640 |
6.4 – 6.48 | .2519-.2551 | 123246 | UM10-645 |
6.45 – 6.53 | .2539-.2571 | 123248 | UM10-650 |
6.5 – 6.58 | .2559-.2591 | 123250 | UM10-655 |
6.55 – 6.63 | .2578-.2610 | 123252 | UM10-660 |
6.6 – 6.68 | .2598-.2630 | 123254 | UM10-665 |
6.65 – 6.73 | .2618-.2650 | 123256 | UM10-670 |
6.7 – 6.78 | .2637-.2669 | 123258 | UM10-675 |
6.75 – 6.83 | .2657-.2689 | 123260 | UM10-680 |
6.8 – 6.88 | .2677-.2709 | 123262 | UM10-685 |
6.85 – 6.93 | .2697-.2729 | 123264 | UM10-690 |
6.9 – 6.98 | .2716-.2748 | 123266 | UM10-695 |
6.95 – 7.03 | .2736-.2768 | 123268 | UM10-700 |
7 – 7.08 | .2756-.2788 | 123270 | UM10-705 |
7.05 – 7.13 | .2775-.2807 | 123272 | UM10-710 |
7.1 – 7.18 | .2795-.2827 | 123274 | UM10-715 |
7.15 – 7.23 | .2815-.2847 | 123276 | UM10-720 |
7.2 – 7.28 | .2834-.2866 | 123278 | UM10-725 |
7.25 – 7.33 | .2854-.2886 | 123279 | UM10-730 |
7.3 – 7.38 | .2874-.2906 | 123280 | UM10-735 |
7.35 – 7.43 | .2893-.2925 | 123281 | UM10-740 |
7.4 – 7.48 | .2913-.2945 | 123282 | UM10-745 |
7.45 – 7.53 | .2933-2965 | 123283 | UM10-750 |
7.5 – 7.58 | .2952-.2984 | 123284 | UM10-755 |
7.55 – 7.63 | .2972-.3004 | 123285 | UM10-760 |
7.6 – 7.68 | .2992-.3024 | 123286 | UM10-765 |
7.65 – 7.73 | .3011-.3043 | 123287 | UM10-770 |
7.7 – 7.78 | .3031-.3063 | 123288 | UM10-775 |
7.75 – 7.83 | .3051-.3083 | 123289 | UM10-780 |
7.8 – 7.88 | .3071-.3103 | 123290 | UM10-785 |
7.85 – 7.93 | .3090-.3122 | 123291 | UM10-790 |
7.9 – 7.98 | .3110-.3142 | 123292 | UM10-795 |
7.95 – 8.03 | .3130-.3162 | 123293 | UM10-800 |
8 – 8.08 | .3149-.3181 | 123294 | UM10-805 |
8.05 – 8.13 | .3169-.3201 | 123295 | UM10-810 |
8.1 – 8.18 | .3189-.3221 | 123296 | UM10-815 |
8.15 – 8.23 | .3208-.3240 | 123297 | UM10-820 |
8.2 – 8.28 | .3228-3260 | 123298 | UM10-825 |
8.25 – 8.33 | .3248-.3280 | 123299 | UM10-830 |
8.3 – 8.38 | .3267-.3299 | 123300 | UM10-835 |
8.35 – 8.43 | .3287-.3319 | 123301 | UM10-840 |
8.4 – 8.48 | .3307-.3339 | 123302 | UM10-845 |
8.45 – 8.53 | .3326-.3358 | 123303 | UM10-850 |
8.5 – 8.58 | .3346-.3378 | 123304 | UM10-855 |
8.55 – 8.63 | .3366-.3398 | 123305 | UM10-860 |
8.6 – 8.68 | .3386-.3418 | 123306 | UM10-865 |
8.65 – 8.73 | .3405-.3437 | 123307 | UM10-870 |
8.7 – 8.78 | .3425-.3457 | 123308 | UM10-875 |
8.75 – 8.83 | .3445-.3477 | 123309 | UM10-880 |
8.8 – 8.88 | .3464-.3496 | 123310 | UM10-885 |
8.85 – 8.93 | .3484-.3516 | 123311 | UM10-890 |
8.9 – 8.98 | .3504-.3536 | 123312 | UM10-895 |
8.95 – 9.03 | .3523-.3555 | 123313 | UM10-900 |
9 – 9.08 | .3543-.3575 | 123314 | UM10-905 |
9.05 – 9.13 | .3563-.3595 | 123315 | UM10-910 |
9.1 – 9.18 | .3582-.3614 | 123316 | UM10-915 |
9.15 – 9.23 | .3602-.3634 | 123317 | UM10-920 |
9.2 – 9.28 | .3622-.3654 | 123318 | UM10-925 |
9.25 – 9.33 | .3641-.3673 | 123319 | UM10-930 |
9.3 – 9.38 | .3661-.3693 | 123320 | UM10-935 |
9.35 – 9.43 | .3681-.3713 | 123321 | UM10-940 |
9.4 – 9.48 | .3700-.3732 | 123322 | UM10-945 |
9.45 – 9.53 | .3720-.3752 | 123323 | UM10-950 |
9.5 – 9.58 | .3740-.3772 | 123324 | UM10-955 |
9.55 – 9.63 | .3760-.3792 | 123325 | UM10-960 |
9.6 – 9.68 | .3779-.3811 | 123326 | UM10-965 |
9.65 – 9.73 | .3799-.38.1 | 123327 | UM10-970 |
9.7 – 9.78 | .3819-.3851 | 123328 | UM10-975 |
9.75 – 9.83 | .3838-.3870 | 123329 | UM10-980 |
9.8 – 9.88 | .3858-.3890 | 123330 | UM10-985 |
9.85 – 9.93 | .3878-.3910 | 123331 | UM10-990 |
9.9 – 9.98 | .3897-.3929 | 123332 | UM10-995 |
9.95 – 10.03 | .3917-.3949 | 123333 | UM10-1000 |
MASA TOOL MICROCONIC COLLET VERSIONS
MICROCONIC COLLET UM10
- Fits in every cartridge of the M10 series
- Same collet can be used on different machines
Click on the product image to get 360° view